Tasas CABA 2023 - DGSP y adecuación sobre el Monto del Seguro de Responsabilidad Civil.

Como todos los años, el Gobierno de la Ciudad de buenos Aires adecua el valor de sus tasas dentro de las que se encuentran la de Seguridad Privada bajo la órbita de la Dirección General de Seguridad Privada - DGSP. Si bien, al momento de esta nota, no contamos con la Ley Tarifaria para compartir; ya vemos reflejado en el Sistema de la DGSP estos incrementos; los cuáles impactan en los montos mínimos de los Seguros de Responsabilidad Civil.
Cabe destacar que en caso de que tengas una boleta paga por un importe diferente a la nueva adecuación; podés solicitar su devolución haciendo el descargo correspondiente y sumando el material de prueba ante la Dirección General de Tesorería del Gobierno de la Ciudad.
Ley Tarifaria 2023
Veamos ahora, las principales tasas vigentes a partir del 01 de enero de este año:
TRÁMITES PERSONA JURÍDICA - PERSONA HUMANA
Habilitación o Renovación de Persona Jurídica o Persona Humana con Capacidad para Contratar | $124.800 |
Habilitación o Renovación de Persona Humana sin Capacidad para Contratar | $48.100 |
Habilitación o Renovación de Persona Jurídica solo para Seguridad Electrónica | $83.395 |
Ampliación de la Habilitación para Uso de Armas | $10.400 |
Cambios en los Servicios establecidos en la Habilitación | $10.400 |
Cambio de Domicilio | $858 |
Modificación de Socios o DT | $7.326 |
Cesión de Cuotas o Acciones | $858 |
TRÁMITES ALTA DE PERSONAL - OBJETIVOS - EFECTOS
Emisión o Reposición de Credencial | $559 |
Alta o Renovación Personal Sin Armas, Operador de Monitoreo o Técnico Instalador | $754 |
Alta o Renovación Personal Sin Armas, Operador de Monitoreo o Técnico Instalador + Credencial | $1313 |
Alta o Renovación Personal Sin Armas + Credencial + Credencial CAP | $1872 |
Alta o Renovación de Personal con Armas | $1820 |
Cambio de Categoría del Personal | $1099 |
DDJJ de Objetivos, Vehículos, Armamento o Equipos | $280 |
Adquisición de Formularios Psicofísicos | $130 |
MONTOS DE LO SEGUROS DE RESPONSABILIDAD SEGÚN LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LA HABILITACIÓN
Personas Jurídicas o Humana con Capacidad para Contratar
Servicios Establecidos | Incisos Art. 439 Ley 5688 | Valor del Seguro | Tasas | Valor |
---|---|---|---|---|
Sin Armas | Pto. 2 inc. a: Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. Pto. 2 inc. b: Custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo. Pto. 2. inc. c: Vigilancia privada en lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal. | $2.496.000 | 20 | $124.800 |
Seguridad Electrónica | Pto. 2 inc. d: Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. | $1.1667.900 | 20 | $83.395 |
Con Armas | Pto. 1 inc. a: Custodias personales, mercaderías en tránsito -excepto el transporte de caudales- y en depósitos. Pto. 1 inc. b: Vigilancia privada en lugares fijos si acceso de público (espacios privados cerrados, con control e identificación de acceso de personas). | $18.720.000 | 150 | $124.800 |
Sin Armas, con Armas y Electrónica | Pto. 1 inc. a y b y Pto. 2 inc. a, b, c y d. | $21.216.000 | 170 | $124.800 |
Persona Humana sin Capacidad para Contratar
Sólo podrá prestar servicios sin armas, teniendo un monto mínimo asegurado de $962.000, ya que el valor de la tasa es de $48.100 y le corresponde un múltiplo de 20 tasas.
Ponete en contacto con nosotros para más información .
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes
IG: https://www.instagram.com/gestioneslupo/
FC: http://www.facebook.com/gestioneslupom
Déjanos un Comentario en Google: https://g.page/r/CQo0hdXrqtgXEAI/review?kd